Wykres kompaktowy:
|
| Unknown Heinrich - | Unknown Blaurock 1760- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carl Friedrich Heinrich 1778- | ![]() | Edward Ernst Gotlieb Heinrich 1814-1891 (Wiek 77) | ![]() | Eleonora Blaurock 1780- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Unknown Unknown - | Unknown Unknown 1760- | | | ||||||||||
| Edward Ernst Ludwig Heinrich 1849-1913 (Wiek 63) |
| Sophie Friederike Auguste Stade 1850- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Andreas Redel 1745- | George Grundt 1755- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian George Redel 1768-1831 (Wiek 63) | ![]() | Louise Redel 1813-1894 (Wiek 81) | ![]() | Anna (Rosina?) Dorothea Grundt 1780- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Barbara Logeteil 1745- | AnnA Rosina Berndt 1755- | | | ||||||||||























