Unknown Unknown (I228408369)
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Wydarzenia i szczegóły
| Narodziny | Nieznane Unknown |
| Ślub | Unknown Heinrich - [Zobacz rodzinę (F69)]
|
| Narodziny dziecka #1 | circa 1778 Carl Friedrich Heinrich (IND00204) - [Wykres pokrewieństwa] |
| Narodziny wnuka #1 | circa 1798 Dorothea Friederigne Wilhelmine Heinrich (I228408375) - [Wykres pokrewieństwa] |
| Narodziny wnuka #2 | circa 1800 Carl Heinrich (I228408366) - [Wykres pokrewieństwa] |
| Narodziny wnuka #3 | 1801 Carolina Henriette Amelia Heinrich (I228408374) - [Wykres pokrewieństwa] |
| Narodziny wnuka #4 | 6 Luty 1814 Edward Ernst Gotlieb Heinrich (IND00163) - [Wykres pokrewieństwa] |
| Narodziny wnuka #5 | 9 Styczeń 1816 Johanna Emilie Albertine Heinrich (IND00002) - [Wykres pokrewieństwa] |
| Śmierć wnuka | 24 Lipiec 1891 Edward Ernst Gotlieb Heinrich (IND00163) (Wiek 77) - [Wykres pokrewieństwa] |
| Ostatnia zmiana | 3 Lipiec 2007 - 20:51:18 Ostatnie zmiany wprowadził(a): colhenry |
Notatki
| Nie ma notatek dla tej osoby |
Źródła
| Nie ma cytatów dla tej osoby |
Multimedia
| Nie ma multimediów dla tej osoby |
Bliscy krewni
![]() |
W rodzinie z Unknown Heinrich - [Zobacz rodzinę (F69)] |
| Mąż: |
|
||
![]() |
|
||
| Syn |
|
Asystent badań
| Nie ma żadnych dzienników badań związanych z tą osobą. |























