Unknown Unknown (I228408369)
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | Unbekannt Unknown |
| Heirat | Unknown Heinrich - [Familie zeigen (F69)]
|
| Geburt eines Kindes #1 | circa 1778 Carl Friedrich Heinrich (IND00204) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Geburt eines Enkelkindes #1 | circa 1798 Dorothea Friederigne Wilhelmine Heinrich (I228408375) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Geburt eines Enkelkindes #2 | circa 1800 Carl Heinrich (I228408366) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Geburt eines Enkelkindes #3 | 1801 Carolina Henriette Amelia Heinrich (I228408374) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Geburt eines Enkelkindes #4 | 6. Februar 1814 Edward Ernst Gotlieb Heinrich (IND00163) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Geburt eines Enkelkindes #5 | 9. Januar 1816 Johanna Emilie Albertine Heinrich (IND00002) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod eines Enkelkindes | 24. Juli 1891 Edward Ernst Gotlieb Heinrich (IND00163) (Alter 77) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Letzte Änderung | 3. Juli 2007 - 20:51:18 Zuletzt geändert von: colhenry |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Quellen
| Zu dieser Person gibt es keine Quellenangaben. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
Direkte Verwandschaft
![]() |
Familie mit Unknown Heinrich - [Familie zeigen (F69)] |
| Ehemann |
|
||
![]() |
|
||
| Sohn |
|
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |























