William (Wilhelm) Butow (I228408364)
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Persönliche Fakten und Details
| Geburt | 24. Januar 1858 45 42 Grambow ‎(?)‎, Kreis Cammin, Pommern |
| Tod des Vaters | 15. Oktober 1893 (Alter 35) Carl Wilhelm Butow (I228408362) (Alter 81) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod von Geschwister | 23. August 1910 (Alter 52) Louise Butow (I228408379) (Alter 65) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod von Geschwister | 2. August 1924 (Alter 66) Johan Carl Fredrick Butow (I228408363) (Alter 75) - [Verwandtschaftsberechnung] |
| Tod | 22. April 1925 (Alter 67) St. Peter State Asylum, Dakota County, Minnesota USA Bemerkung: In his later years, Wilhelm was struck by lightning while working in one of his farm fields; his mind was severely affected and he was committed to an asylum for the remainder of his life. |
| Letzte Änderung | 26. August 2007 - 06:51:09 Zuletzt geändert von: Kay |
Bemerkungen
| Zu dieser Person gibt es keine Bemerkungen. |
Quellen
| Zu dieser Person gibt es keine Quellenangaben. |
Multimedia
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
![]() |
Familiendaten als Kind - [Familie zeigen (F67)] |
Forschungs-Assistent
| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |





















45
42