Wykres kompaktowy:
|
| Johann Georg Landenberger 1708-1768 (Wiek 60) | Johann Kaspar Keppeler - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Ludwig Landenberger 1749-1799 (Wiek 49) | ![]() | Johann Martin Landenberger 1785-1840 (Wiek 54) | ![]() | Christine Margarete Keppeler 1746-1804 (Wiek 57) | | ![]() | Christian Korn - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Barbara Maurer 1715-1760 (Wiek 44) | Christina Schenkin - | | | ||||||||||
| Karl Leonard Johannes Landenberger 1825-1890 (Wiek 64) |
| Karoline Korn 1834-1904 (Wiek 70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Melchior F?rber - | ![]() | Christiane Dorothea F?rber 1787-1846 (Wiek 58) | ![]() | Maria Margareta Rauschnabel - | | ![]() | Elizabeth Weitzel - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||























