Wykres kompaktowy:
|
| George Ludwig Landenberger 1749-1799 (Wiek 49) | Johann Melchior F?rber - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Martin Landenberger 1785-1840 (Wiek 54) | ![]() | Karl Leonard Johannes Landenberger 1825-1890 (Wiek 64) | ![]() | Christiane Dorothea F?rber 1787-1846 (Wiek 58) | George Fleischmann - | ![]() | John Snr. Fleischmann 1825- | ![]() | Susannah unknown surname - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christine Margarete Keppeler 1746-1804 (Wiek 57) | Maria Margareta Rauschnabel - | | | ||||||||||
| Karl Rudolf Landenberger 1858-1937 (Wiek 78) |
| Sophia Fleischmann 1862-1930 (Wiek 67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Korn - | ![]() | Karoline Korn 1834-1904 (Wiek 70) | ![]() | Elizabeth Weitzel - | | ![]() | Jacobine Margaret Clare Burkert 1833- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||























