Wykres kompaktowy:
|
| Stoffel Landenberger 1515-1559 (Wiek w przybl. 44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Landenberger 1539-1609 (Wiek 70) | ![]() | Matth?us Landenberger 1573-1644 (Wiek 70) | ![]() | Magdalena Nn 1532-1622 (Wiek 90) | | ![]() | Bartholom?us Metzger - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Nn 1525-1601 (Wiek 76) | | | | ||||||||||
| Andreas Landenberger 1603-1681 (Wiek 78) |
| Anna Metzger 1605-1633 (Wiek 28) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Endris Faigle - | ![]() | Apollonia Faigle 1570-1640 (Wiek 70) | ![]() | | | ![]() | Anna Geiger - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||























