Kompaktes Diagramm:
|
| George Ludwig Landenberger 1749-1799 (Alter 49) | Johann Melchior F?rber - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Martin Landenberger 1785-1840 (Alter 54) | ![]() | Karl Leonard Johannes Landenberger 1825-1890 (Alter 64) | ![]() | Christiane Dorothea F?rber 1787-1846 (Alter 58) | George Fleischmann - | ![]() | John Snr. Fleischmann 1825- | ![]() | Susannah unknown surname - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christine Margarete Keppeler 1746-1804 (Alter 57) | Maria Margareta Rauschnabel - | | | ||||||||||
| Karl Rudolf Landenberger 1858-1937 (Alter 78) |
| Sophia Fleischmann 1862-1930 (Alter 67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Korn - | ![]() | Karoline Korn 1834-1904 (Alter 70) | ![]() | Elizabeth Weitzel - | | ![]() | Jacobine Margaret Clare Burkert 1833- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||























