Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Jacob Landenberger 1632-1712 (Alter 79) | Hans Jerger Haux 1637-1690 (Alter 52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matthais Landenberger 1663-1736 (Alter 72) | ![]() | Johann Georg Landenberger 1708-1768 (Alter 60) | ![]() | Catherine Haux 1679- | | ![]() | Johann Kaspar Keppeler - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Rominger 1634-1713 (Alter 78) | Anna Barbara Baur 1645- | | | ||||||||||
| George Ludwig Landenberger 1749-1799 (Alter 49) |
| Christine Margarete Keppeler 1746-1804 (Alter 57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Georg Maurer - | ![]() | Maria Barbara Maurer 1715-1760 (Alter 44) | ![]() | Ursula R?mmelin - | | ![]() | Christina Schenkin - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||























